CHAMPIONSHIP TEAMS
2027 NCSA Junior National Team Team
* 1st Championship Team
| Molly Ransom | |||
| Aaron Colthrust | Daniel Adelle-Jondeau | Noah Blake | Collin Holgerson |
| Asa Hedrick | Jaden Mills | ||
2027 SCY Southeastern Championship Team
The swimmers below have met the qualifying time standards, .
| 10 & Unders | |||
| Enzo Lourenco | Ian Devries | ||
| 11 & 12s | |||
| Jameson Halbert | Maddie Orth | ||
| Trey San Pedro | |||
| 13 & 14s | |||
| Monna Yu | Jade Skiba | Lucy Hamilton | Madelaine Ellis |
| Dexter Russell | Charlie Schrader | Zack McInnes | Owen Swisher |
| Carter Young | Nitayo Knowles | Noah Keener | |
| Seniors | |||
| Hadley Bolton | Sage Sillery | Molly Ransom | Ava Grace Gipson |
| Elizabeth Grace Schrader | Makayla McInnes | ||
| Jaden Mills | Will Farrington | Cooper Brooks | Coach Zane |
| Eli Haupert | Noah Blake | Noah Knowles | Daniel Adelle-Jondeau |
| Thomas Griffin | Zach-Andre Johnson | Asa Hedrick | Aaron Colthrust |
| Benji Wamuhiu | |||

